聯系我們
產品目錄
產品展示/Products
性能分類 | 性能參數 |
測試功能 | 可測試固體、液體和油類等低蒸汽壓物質的蒸汽壓; 可進行真空熱重分析; |
蒸汽壓測試范圍 | 10-3Pa以上; |
分析測試溫度范圍 | 標配5℃~350℃(-180℃~900℃選配) 準確度優于±0.1℃,穩定性優于0.1℃。 |
分析站位 | 2/4個分析站,可同時分析2/4個樣品 |
微量稱重系統 | 10~1000mg,分辨率1ug |
真空系統 | 雙機械泵+渦輪分子泵:限真空1*10-4Pa |
控溫方式 | 32段程序升溫,防止過溫,保護樣品。 |
系統恒溫溫度 | 室溫~60℃,準確度優于±0.2℃,穩定性優于0.1℃。 |
空白參比同步測試 | 消除系統誤差,提高測試精度。 |
揮發速度測試(選配) | 可升選配恒定溫度下,動態流動氣氛(氮氣或空氣)下的重量損失率,用于模擬評價香料、化肥等低揮發性物質在實際使用環境中的消耗揮發速度。 |
原裝進口真空泵:德國原裝進口雙直連真空泵,低噪音,長壽命。(分子泵為選配)
更新時間:2024/11/8 10:31:29
同類相關產品/congeneric Product
相關文章/related articles